| Mã SP | HSS K21B1 SERIES |
| Thương hiệu | YG-1 |
| Danh mục | Dao doa, |
| Mô tả | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer |
| Thông số | D1xD2xL1xL2 |
| Công nghệ | Hàn Quốc |
| Vật liệu | HSS-E |
| Thuế | Chưa bao gồm VAT |
| Đơn vị | Cái |
| Bảo hành | Hàng tiêu hao |
| Giao hàng | Sẵn kho |
| Tình trạng | Mới 100% |
| Quy cách | 1 |
Thời gian: Từ 8h – 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc.
| Mã Hàng | Nhóm | Mô tả | Thông số | Giá | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| K21B100200 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2X2X11X49 | 41,000 | |
| K21B100201 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.01X2X11X49 | 49,000 | |
| K21B100202 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.02X2X11X49 | 49,000 | |
| K21B100203 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.03X2X11X49 | 49,000 | |
| K21B100201 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.1X2X11X49 | 45,000 | |
| K21B100220 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.2X3X12X53 | 45,000 | |
| K21B100230 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.3X3X12X53 | 45,000 | |
| K21B100240 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.4X3X14X57 | 45,000 | |
| K21B100247 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.47X3X14X57 | 54,000 | |
| K21B100248 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.48X3X14X57 | 54,000 | |
| K21B100249 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.49X3X14X57 | 54,000 | |
| K21B100250 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.5X3X14X57 | 45,000 | |
| K21B100251 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.51X3X14X57 | 54,000 | |
| K21B100252 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.52X3X14X57 | 54,000 | |
| K21B100253 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.53X3X14X57 | 54,000 | |
| K21B100260 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.6X3X14X57 | 45,000 | |
| K21B100270 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.7X3X15X61 | 45,000 | |
| K21B100280 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.8X3X15X61 | 45,000 | |
| K21B100290 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.9X3X15X61 | 45,000 | |
| K21B100297 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.97X3X15X61 | 54,000 | |
| K21B100298 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.98X3X15X61 | 54,000 | |
| K21B100299 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 2.99X3X15X61 | 54,000 | |
| K21B100300 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3X3X15X61 | 54,000 | |
| K21B100301 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.01X4X16X65 | 60,000 | |
| K21B100302 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.02X4X16X65 | 60,000 | |
| K21B100303 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.03X4X16X65 | 60,000 | |
| K21B100310 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.1X4X16X65 | 48,000 | |
| K21B100320 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.123X4X16X65 | 48,000 | |
| K21B100330 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.3X4X16X65 | 48,000 | |
| K21B100340 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.4X4X18X70 | 48,000 | |
| K21B100350 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.5X4X18X70 | 54,000 | |
| K21B100360 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.6X4X18X70 | 54,000 | |
| K21B100370 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.7X4X18X70 | 54,000 | |
| K21B100380 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.8X4X19X75 | 54,000 | |
| K21B100390 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.9X4X19X75 | 85,000 | |
| K21B10097 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.97X4X19X75 | 85,000 | |
| K21B100398 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.98X4X19X75 | 85,000 | |
| K21B100399 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 3.99X4X19X75 | 78,000 | |
| K21B100400 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4X4X19X75 | 78,000 | |
| K21B100401 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.01X4X19X75 | 78,000 | |
| K21B100402 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.02X4X19X75 | 78,000 | |
| K21B100403 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.03X4X19X75 | 78,000 | |
| K21B100401 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.1X4X19X75 | 78,000 | |
| K21B100420 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.2X4X19X75 | 83,000 | |
| K21B100430 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.3X5X21X80 | 83,000 | |
| K21B100440 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.4X5X21X80 | 83,000 | |
| K21B100450 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.5X5X21X80 | 83,000 | |
| K21B100460 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 46X5X21X80 | 83,000 | |
| K21B100470 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.7X5X21X80 | 83,000 | |
| K21B100480 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.8X5X23X86 | 83,000 | |
| K21B100490 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.9X5X23X86 | 83,000 | |
| K21B100497 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.97X5X23X86 | 93,000 | |
| K21B100498 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.98X5X23X86 | 93,000 | |
| K21B100499 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 4.99X5X23X86 | 93,000 | |
| K21B100500 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5X5X23X86 | 83,000 | |
| K21B100501 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.01X5X23X86 | 108,000 | |
| K21B100502 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.02X5X23X86 | 108,000 | |
| K21B100503 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.03X5X23X86 | 108,000 | |
| K21B100510 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.1X5X23X86 | 84,000 | |
| K21B100520 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.2X5X23X86 | 84,000 | |
| K21B100530 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.3X5X23X86 | 88,000 | |
| K21B100540 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.4X6X26X93 | 88,000 | |
| K21B100550 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.5X6X26X93 | 88,000 | |
| K21B100560 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.6X6X26X93 | 88,000 | |
| K21B100570 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.7X6X26X93 | 88,000 | |
| K21B100580 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.8X6X26X93 | 88,000 | |
| K21B100590 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.9X6X26X93 | 88,000 | |
| K21B100597 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.97X6X26X93 | 99,000 | |
| K21B100598 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.98X6X26X93 | 99,000 | |
| K21B100599 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 5.99X6X26X93 | 99,000 | |
| K21B100600 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6X6X26X93 | 88,000 | |
| K21B100601 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.01X6X28X101 | 116,000 | |
| K21B100602 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.02X6X28X101 | 116,000 | |
| K21B100603 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.03X6X28X101 | 116,000 | |
| K21B100610 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.1X6X28X101 | 94,000 | |
| K21B100620 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.2X6X28X101 | 94,000 | |
| K21B100630 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.3X6X28X101 | 94,000 | |
| K21B100640 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.4X6X28X101 | 94,000 | |
| K21B100650 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.5X6X28X101 | 94,000 | |
| K21B100660 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.6X6X28X101 | 94,000 | |
| K21B100670 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.7X6X28X101 | 94,000 | |
| K21B100680 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.8X8X31X109 | 109,000 | |
| K21B100690 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 6.9X8X31X109 | 109,000 | |
| K21B100700 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7X8X31X109 | 109,000 | |
| K21B100710 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.1X8X31X109 | 112,000 | |
| K21B100720 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.2X8X31X109 | 112,000 | |
| K21B100730 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.3X8X31X109 | 112,000 | |
| K21B100740 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.4X8X31X109 | 112,000 | |
| K21B100750 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.5X8X31X109 | 112,000 | |
| K21B100760 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.6X8X33X117 | 112,000 | |
| K21B100770 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.7X8X33X117 | 112,000 | |
| K21B100780 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.8X8X33X117 | 112,000 | |
| K21B100790 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.9X8X33X117 | 112,000 | |
| K21B100797 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.97X8X33X117 | 114,000 | |
| K21B100798 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.98X8X33X117 | 114,000 | |
| K21B100799 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 7.99X8X33X117 | 114,000 | |
| K21B100800 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8X8X33X117 | 114,000 | |
| K21B100801 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.01X8X33X117 | 114,000 | |
| K21B100802 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.02X8X33X117 | 114,000 | |
| K21B100803 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.03X8X33X117 | 114,000 | |
| K21B100810 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.1X8X33X117 | 139,000 | |
| K21B100820 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.2X8X33X117 | 139,000 | |
| K21B100830 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.3X8X33X117 | 139,000 | |
| K21B100840 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.4X8X33X117 | 139,000 | |
| K21B100850 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.5X8X33X117 | 139,000 | |
| K21B100860 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.6X10X36X125 | 157,000 | |
| K21B100870 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.7X10X36X125 | 157,000 | |
| K21B100880 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.8X10X36X125 | 157,000 | |
| K21B100890 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 8.9X10X36X125 | 157,000 | |
| K21B100900 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9X10X36X125 | 157,000 | |
| K21B100901 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.01X10X36X125 | 176,000 | |
| K21B100902 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.02X10X36X125 | 176,000 | |
| K21B100903 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.03X10X36X125 | 176,000 | |
| K21B100910 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.1X10X36X125 | 158,000 | |
| K21B100920 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.2X10X36X125 | 158,000 | |
| K21B100930 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.3X10X36X125 | 158,000 | |
| K21B100940 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.4X10X36X125 | 158,000 | |
| K21B100950 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.5X10X36X125 | 158,000 | |
| K21B100960 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.6X10X38X133 | 158,000 | |
| K21B100970 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.7X10X38X133 | 158,000 | |
| K21B100980 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.8X10X38X133 | 158,000 | |
| K21B100990 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.9X10X38X133 | 158,000 | |
| K21B100997 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.97X10X38X133 | 158,000 | |
| K21B100998 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.98X10X38X133 | 158,000 | |
| K21B100999 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 9.99X10X38X133 | 158,000 | |
| K21B1001000 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 10X10X38X133 | 158,000 | |
| K21B101001 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 10.01X10X38X133 | 172,000 | |
| K21B101002 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 10.02X10X38X133 | 172,000 | |
| K21B101003 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 10.03X10X38X133 | 172,000 | |
| K21B101100 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 11X10X41X142 | 180,000 | |
| K21B101197 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 11.97X10X44X151 | 224,000 | |
| K21B101198 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 11.98X10X44X151 | 224,000 | |
| K21B101199 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 11.99X10X44X151 | 224,000 | |
| K21B101200 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 12X10X44X151 | 202,000 | |
| K21B101201 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 12.01X10X44X151 | 208,000 | |
| K21B101202 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 12.02X10X44X151 | 208,000 | |
| K21B101203 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 12.03X10X44X151 | 208,000 | |
| K21B101300 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 13X10X44X151 | 219,000 | |
| K21B101400 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 14X14X47X160 | 256,000 | |
| K21B101500 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 15X14X50X162 | 278,000 | |
| K21B101600 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 16X14X52X170 | 289,000 | |
| K21B101700 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 17X14X54X175 | 350,000 | |
| K21B101800 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 18X14X56X182 | 355,000 | |
| K21B101900 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 19X16X58X189 | 387,000 | |
| K21B102000 | Mũi doa | HSS-E LH7˚ SP.NC Machine Reamer | 20X16X60X195 | 425,000 |
MŨI DOA THÉP GIÓ XOẮN 7° K21B1 SERIES YG-1
Mũi doa YG-1 K21B1 … của Hàn Quốc là dòng mũi doa thép gió HSS trụ xoắn 7˚ với kích thước từ đường kính 2-20mm, mũi doa thép không gỉ này chuyên gia công các vật liệu:
THÔNG SỐ SẢN PHẨM





CHẾ ĐỘ CẮT
